Wyniki zawodów "Modlin CUP 3"

PCZ 25m (10z13)

# Zawodnik Strzały Wynik X
1 Andrzej Idzikowski X, X, X, X, 10, 10, 9, 9, 9, 9 96 4
2 Adam Rowiński X, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9 96 1
3 Sławomir Betliński X, X, X, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9 94 3
4 Cezary Boniecki X, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8 93 1
5 Andrzej Kowalski X, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 93 1
6 Cezary Wroceński X, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 92 1
7 Jacek Brzozowski X, X, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8 90 2
8 Patryk Cedrowski 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8 89 0
9 Iwona Fabjańczyk X, X, X, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 6 88 3
10 Marek Łuczak X, X, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7 88 2
11 Paweł Mazurek X, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 8 88 1
12 Jan Tabaszewski 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8 87 0
13 Wiesława Macielak 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8 87 0
14 Mariusz Pospieszyński X, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 8 84 1
15 Krzysztof Cicholc 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 5 81 0
16 Szymon Jakóbiak X, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 5, 5 78 1
17 Aleksander Olczyk 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6 78 0
18 Olgierd Goroch X, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 5 76 1
19 Jacek Mendel 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6 75 0
20 Mariusz Sosnowski X, X, 10, 9, 9, 7, 5, 5, 5, 4 74 2
21 Piotr Wojtkowski X, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5 74 1
22 Zdzisław Gajda 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6 74 0
23 Tomasz Krakowiak 9, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 8 73 0
24 Dariusz Miedziński 9, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6 71 0
25 Dariusz Szpot 9, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 4 71 0
26 PTASIŃSKI Piotr 10, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 4 70 0
27 Jacek Rubik 9, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 5, 5, 4 69 0
28 Daniel Okseniuk 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 4, 2 65 0
29 Krzysztof Walczak X, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 4 63 1
30 Cezary Konopka 10, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3 62 0
31 Robert Bekier 8, 8, 7, 7, 7, 7, 5, 3, 3, 2 57 0
32 KRÓL Sylwester 9, 9, 7, 7, 5, 5, 5, 3, 3, 3 56 0
33 Łukasz Bocian 10, 8, 8, 6, 6, 5, 4, 4, 2, 1 54 0
34 Paweł Kaliszewski 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 2, 2, 2 52 0
35 Emil Kobierecki X, 8, 7, 7, 5, 5, 4, 3, 1, 0 50 1
36 Krzysztof Kowalski 9, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3 49 0
37 Jan Fiuk 10, 6, 6, 6, 4, 3, 1, 1, 1, 0 38 0
38 Adam komur X, 7, 6, 4, 2, 2, 0, 0, 0, 0 31 1
39 Paweł Kosior 7, 4, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 0 27 0
40 Wojciech Kniecicki 5, 4, 6, 2, 3, 1, 1, 1, 0, 0 23 0
41 Paweł MIODEK 6, 3, 8, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0 21 0
42 Radosław Górski 4, 7, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0 18 0
43 Tomasz KRASNODĘBSKI 4, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0 16 0
44 Radosław SEREDZIUK 5, 4, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 13 0
45 Krzysztof Rusiko 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 4 0
46 Anna Komur 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3 0
47 Dariusz Kopczyński 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1 0
48 Jarosław Kopczyński 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
49 Jakub Majorkiewicz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
50 Kamil Łowicki 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0

PBZ 25m (10z13)

# Zawodnik Strzały Wynik X
1 Sławomir Betliński X, X, X, X, X, X, 10, 10, 10, 9 99 6
2 Andrzej Idzikowski X, X, X, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9 97 3
3 Cezary Wroceński X, X, X, X, X, 10, 9, 9, 9, 9 96 5
4 Marek Łuczak X, X, X, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9 96 3
5 Adam Rowiński X, X, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9 95 2
6 Andrzej Kowalski X, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9 95 1
7 Patryk Cedrowski X, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9 94 1
8 Wiesława Macielak 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8 94 0
9 Cezary Boniecki 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9 94 0
10 Jacek Brzozowski X, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 93 1
11 Mariusz Pospieszyński X, X, X, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8 90 3
12 Iwona Fabjańczyk X, X, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8 90 2
13 Szymon Jakóbiak 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 7, 7, 7 88 0
14 Krzysztof Cicholc X, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7 86 1
15 Jan Tabaszewski 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8 85 0
16 Aleksander Olczyk X, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7 84 1
17 Paweł Mazurek 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7 83 0
18 Paweł Kosior 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 6 82 0
19 Alicja Klubek 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7 81 0
20 Dariusz Szpot 10, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 6 79 0
21 Tomasz Krakowiak 10, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7 79 0
22 Mariusz Sosnowski 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6 78 0
23 Krzysztof Kowalski 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 5 76 0
24 Dariusz Miedziński 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6 76 0
25 Robert Bekier X, 9, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5 68 1
26 Zdzisław Gajda 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 5, 5, 5 68 0
27 PTASIŃSKI Piotr X, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4 65 1
28 Krzysztof Walczak 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 4 62 0
29 Adam komur 10, 10, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2 61 0
30 Jarosław Kopczyński 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 6 61 0
31 Jacek Rubik 10, 9, 8, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3 60 0
32 Paweł Kaliszewski 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 3 59 0
33 Emil Kobierecki 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4 57 0
34 Piotr Wojtkowski 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 3 56 0
35 Daniel Okseniuk 8, 8, 8, 6, 5, 4, 4, 3, 1, 0 47 0
36 Cezary Konopka 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 2, 1 44 0
37 Łukasz Bocian 9, 9, 7, 6, 4, 3, 3, 2, 0, 0 43 0
38 Krzysztof Rusiko 9, 9, 7, 7, 7, 1, 1, 0, 0, 0 41 0
39 Anna Komur 9, 7, 7, 7, 5, 4, 1, 1, 0, 0 41 0
40 Jan Fiuk 8, 8, 6, 6, 5, 4, 0, 0, 0, 0 37 0
41 KRÓL Sylwester 8, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 0, 0 36 0
42 Radosław Górski 6, 5, 8, 3, 2, 1, 3, 2, 0, 0 30 0
43 Wojciech Kniecicki 6, 5, 3, 2, 1, 4, 0, 0, 0, 0 21 0
44 Tomasz KRASNODĘBSKI 3, 3, 4, 5, 2, 2, 1, 1, 0, 0 21 0
45 Radosław SEREDZIUK 3, 3, 4, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0 15 0
46 Paweł MIODEK 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 10 0
47 Dariusz Kopczyński 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 7 0
48 Jakub Majorkiewicz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
49 Kamil Łowicki 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0

KCZ 100m (10z13)

# Zawodnik Strzały Wynik X
1 Sławomir Betliński X, X, X, X, X, X, X, X, 10, 10 100 8
2 Adam Rowiński X, X, X, X, X, X, 10, 10, 10, 10 100 6
3 Cezary Wroceński X, X, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9 98 2
4 Cezary Boniecki X, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9 95 1
5 Wiesława Macielak X, X, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9 94 2
6 Andrzej Kowalski X, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 10 93 1
7 Mariusz Pospieszyński X, X, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8 91 2
8 Robert Bekier X, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7 91 1
9 Jan Tabaszewski 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8 91 0
10 Olgierd Goroch X, X, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8 88 2
11 Jakub Majorkiewicz X, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8 87 1
12 Paweł Kosior X, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7 86 1
13 Tomasz Krakowiak 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8 85 0
14 Alicja Klubek X, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7 84 1
15 KRÓL Sylwester 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7 83 0
16 Dariusz Kopczyński 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 6, 6, 5 82 0
17 Dariusz Szpot X, X, X, 9, 9, 7, 7, 6, 6, 6 80 3
18 Iwona Fabjańczyk X, 10, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6 79 1
19 Krzysztof Rusiko X, X, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 5 77 2
20 Aleksander Olczyk X, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5 76 1
21 Szymon Jakóbiak 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 0 76 0
22 PTASIŃSKI Piotr 9, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 7, 5, 5 70 0
23 Piotr Wojtkowski 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 4 59 0
24 Jacek Rubik 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 4 59 0
25 Zdzisław Gajda 9, 9, 8, 7, 6, 6, 4, 4, 4, 0 57 0
26 Daniel Okseniuk 8, 8, 7, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 3 54 0
27 Jarosław Kopczyński 9, 7, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 3 51 0
28 Cezary Konopka 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 2 46 0
29 Radosław Górski 4, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 12 0
30 Wojciech Kniecicki 4, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 11 0
31 Paweł MIODEK 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 5 0
32 Paweł Kaliszewski 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3 0
33 Jan Fiuk 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
34 Paweł Mazurek 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
35 Kamil Łowicki 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0

KBZ 50m (10z13)

# Zawodnik Strzały Wynik X
1 Sławomir Betliński 9, 9, 10, X, X, X, 10, X, X, X 98 6
2 Adam Rowiński 9, 9, 9, 10, 10, 10, X, 10, 10, 10 97 1
3 Cezary Wroceński 10, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 9, 9 93 0
4 Cezary Boniecki 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, X, 10 92 1
5 Wiesława Macielak 10, 10, 8, 9, X, 9, 9, 9, 8, 8 90 1
6 Andrzej Kowalski 9, 9, 9, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9 87 0
7 Dariusz Szpot 8, 9, 8, X, 9, 9, 9, 9, 7, 8 86 1
8 Alicja Klubek 9, 8, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 8, 8 84 0
9 Aleksander Olczyk 9, 9, 8, 7, 9, 9, 8, 8, 8, 8 83 0
10 Mariusz Pospieszyński 9, 9, 9, 8, 7, 7, 9, 8, 8, 8 82 0
11 Paweł Kosior 9, 8, 7, 7, 10, 9, 9, 7, 8, 7 81 0
12 Zdzisław Gajda X, 9, 5, 7, 9, 8, 8, 6, 8, 4 74 1
13 Iwona Fabjańczyk 10, 10, 8, 7, 6, 6, 5, 8, 6, 6 72 0
14 Cezary Konopka 9, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 5, 5 63 0
15 Adam komur 6, 4, 4, 2, X, 8, 7, 7, 4, 4 56 1
16 Olgierd Goroch 5, 6, 5, 4, 4, 4, 7, 7, 6, 6 54 0
17 Anna Komur 7, 5, 4, 6, 2, 7, 8, 3, 2, 0 44 0
18 Szymon Jakóbiak 9, 6, 3, 3, 7, 2, 1, 0, 0, 0 31 0
19 Wojciech Kniecicki 4, 5, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 1 24 0
20 Jarosław Kopczyński 3, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 10 0
21 Piotr Wojtkowski 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 9 0
22 Dariusz Kopczyński 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 6 0
23 Tomasz Krakowiak 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 6 0
24 Paweł MIODEK 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 5 0
25 Paweł Kaliszewski 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3 0
26 Radosław Górski 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3 0
27 PTASIŃSKI Piotr 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2 0
28 Robert Bekier 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
29 Jan Fiuk 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
30 Paweł Mazurek 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
31 Daniel Okseniuk 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
32 Jakub Majorkiewicz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0
33 Kamil Łowicki 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0

Strzelba 25m (5z6)

# Zawodnik Strzały Wynik X
1 Sławomir Betliński X, X, X, X, 10 50 4
2 Adam Rowiński X, 10, 10, 10, 10 50 1
3 Mariusz Pospieszyński X, X, X, 10, 9 49 3
4 Alicja Klubek X, X, 10, 10, 9 49 2
5 Cezary Boniecki 10, 10, 10, 10, 9 49 0
6 KRÓL Sylwester X, 10, 10, 9, 9 48 1
7 Patryk Cedrowski 10, 10, 10, 9, 9 48 0
8 Marek Łuczak X, X, 9, 9, 9 47 2
9 Mateusz Kwiatkowski 10, 9, 9, 9, 9 46 0
10 Andrzej Kowalski X, 10, 9, 9, 6 44 1
11 Cezary Wroceński X, 9, 9, 9, 7 44 1
12 Olgierd Goroch X, 9, 9, 8, 8 44 1
13 Zdzisław Gajda 10, 9, 9, 8, 7 43 0
14 PTASIŃSKI Piotr 10, 9, 9, 8, 7 43 0
15 Szymon Jakóbiak 9, 9, 9, 9, 7 43 0
16 Krzysztof Kowalski 9, 9, 8, 8, 8 42 0
17 Dariusz Szpot 10, 8, 8, 8, 7 41 0
18 Paweł Mazurek 9, 8, 8, 8, 8 41 0
19 Mariusz Sosnowski 10, 8, 8, 7, 7 40 0
20 Jacek Mendel X, 8, 7, 6, 5 36 1
21 Jacek Rubik 9, 9, 8, 6, 4 36 0
22 Aleksander Olczyk 9, 8, 8, 6, 4 35 0
23 Dariusz Kopczyński 8, 7, 7, 6, 6 34 0
24 Paweł Kosior 9, 6, 6, 6, 5 32 0
25 Adam komur 9, 7, 6, 5, 3 30 0
26 Paweł Kaliszewski 8, 7, 7, 4, 4 30 0
27 Cezary Konopka 8, 7, 6, 4, 4 29 0
28 Krzysztof Rusiko 7, 7, 5, 5, 5 29 0
29 Jan Fiuk 8, 7, 7, 3, 3 28 0
30 Anna Komur 6, 6, 6, 5, 4 27 0
31 Jan Tabaszewski 6, 5, 5, 5, 5 26 0
32 Dariusz Miedziński 7, 6, 3, 2, 2 20 0
33 Robert Bekier 8, 2, 1, 0, 6 17 0
34 Tomasz Krakowiak 7, 4, 3, 2, 1 17 0
35 Piotr Wojtkowski 6, 5, 4, 2, 0 17 0
36 Emil Kobierecki 6, 3, 3, 3, 0 15 0
37 Krzysztof Cicholc 9, 0, 0, 0, 0 9 0
38 Wojciech Kniecicki 4, 3, 0, 0, 0 7 0
39 Radosław Górski 2, 1, 0, 0, 0 3 0
40 Paweł MIODEK 0, 0, 0, 0, 2 2 0
41 Judyta Kwiatkowska 0, 0, 0, 0, 0 0 0
42 Jarosław Kopczyński 0, 0, 0, 0, 0 0 0
43 Jakub Majorkiewicz 0, 0, 0, 0, 0 0 0
44 Kamil Łowicki 0, 0, 0, 0, 0 0 0

3GUN (OPEN)

# Zawodnik Kategoria Czas Kara Łącznie
1 Jacek Brzozowski OPEN 28.99 s 0.00 s 28.99 s
2 Rafał Błaszczak OPEN 31.08 s 0.00 s 31.08 s
3 Bartosz Boniecki OPEN 31.70 s 0.00 s 31.70 s
4 Mateusz Kwiatkowski OPEN 36.65 s 0.00 s 36.65 s
5 Marek Joniak OPEN 38.06 s 0.00 s 38.06 s
6 Cezary Boniecki OPEN 41.15 s 0.00 s 41.15 s
7 Patryk Błaszczak OPEN 41.81 s 0.00 s 41.81 s
8 Łukasz Bocian OPEN 47.07 s 0.00 s 47.07 s
9 Marcin Zaręba OPEN 52.60 s 0.00 s 52.60 s
10 Jakub Majorkiewicz OPEN 52.10 s 5.00 s 57.10 s
11 Artur Żak OPEN 58.80 s 0.00 s 58.80 s
12 Paweł Zaręba OPEN 53.94 s 5.00 s 58.94 s
13 Szymon Kopczyński OPEN 59.85 s 0.00 s 59.85 s
14 Robert Bekier OPEN 72.87 s 0.00 s 72.87 s
15 Anna Kowalczyk OPEN 69.19 s 5.00 s 74.19 s
16 Krzysztof Walczak OPEN 85.99 s 15.00 s 100.99 s
17 Tomasz KRASNODĘBSKI OPEN DQ - DQ
18 Radosław SEREDZIUK OPEN DQ - DQ
19 Radosław Górski OPEN DQ - DQ
20 Paweł MIODEK OPEN DQ - DQ
21 Wojciech Kniecicki OPEN DQ - DQ
22 Kamil Łowicki OPEN DQ - DQ

3GUN (STANDARD)

# Zawodnik Kategoria Czas Kara Łącznie
1 Bartosz Boniecki STANDARD 25.37 s 0.00 s 25.37 s
2 Cezary Boniecki STANDARD 33.20 s 0.00 s 33.20 s
3 Patryk Błaszczak STANDARD 33.80 s 0.00 s 33.80 s
4 Jakub Majorkiewicz STANDARD 36.76 s 5.00 s 41.76 s
5 Rafał Błaszczak STANDARD 42.47 s 0.00 s 42.47 s
6 Szymon Kopczyński STANDARD 43.80 s 0.00 s 43.80 s
7 Artur Żak STANDARD 63.29 s 0.00 s 63.29 s
8 Łukasz Bocian STANDARD 50.75 s 15.00 s 65.75 s
9 Paweł Mazurek STANDARD 74.50 s 5.00 s 79.50 s
10 Krzysztof Walczak STANDARD 76.01 s 20.00 s 96.01 s
11 PTASIŃSKI Piotr STANDARD 87.45 s 15.00 s 102.45 s
12 Paweł Kaliszewski STANDARD 187.89 s 25.00 s 212.89 s
13 Mateusz Kwiatkowski STANDARD DQ - DQ
14 Tomasz KRASNODĘBSKI STANDARD DQ - DQ
15 Radosław SEREDZIUK STANDARD DQ - DQ
16 Radosław Górski STANDARD DQ - DQ
17 Paweł MIODEK STANDARD DQ - DQ
18 Wojciech Kniecicki STANDARD DQ - DQ
19 Olgierd Goroch STANDARD DQ - DQ
20 Kamil Łowicki STANDARD DQ - DQ