Wyniki zawodów "Modlin CUP 1"
PCZ 25m (10z13)
| # | Zawodnik | Strzały | Wynik | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławomir Betliński | X, X, X, X, 10, 10, 10, 10, 9, 9 | 98 | 4 |
| 2 | Cezary Boniecki | 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 | 92 | 0 |
| 3 | Leszek Pawlak | X, X, X, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8 | 91 | 3 |
| 4 | Adam Rowiński | X, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8 | 91 | 1 |
| 5 | Jarosław Cedrowski | X, X, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8 | 90 | 2 |
| 6 | Cezary Wroceński | X, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 7 | 90 | 1 |
| 7 | Andrzej Kowalski | 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8 | 87 | 0 |
| 8 | Jacek Stawiński | 10, 10, 10, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7 | 83 | 0 |
| 9 | Mariusz Pospieszyński | 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 8 | 83 | 0 |
| 10 | Mariusz Makowski | 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7 | 83 | 0 |
| 11 | Jacek Demkiewicz | 10, 10, 9, 9, 9, 7, 7, 7, 7, 7 | 82 | 0 |
| 12 | Maciej Biliński | 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 | 82 | 0 |
| 13 | Radosław Ząbczyński | X, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 6 | 80 | 1 |
| 14 | Jarosław Dębski | X, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 6 | 80 | 1 |
| 15 | Patryk Cedrowski | 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7 | 79 | 0 |
| 16 | Robert Hetmanowski | 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6 | 78 | 0 |
| 17 | Wojciech Semeniuk | 10, 10, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6 | 77 | 0 |
| 18 | Jarosław Lasota | 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, X | 76 | 1 |
| 19 | Sławomir Mazurek | 10, 10, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 5 | 76 | 0 |
| 20 | Wiesława Macielak | 10, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6 | 76 | 0 |
| 21 | Michał Chmiel | 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6 | 76 | 0 |
| 22 | Robert Karabin | 10, 10, 10, 8, 8, 7, 7, 7, 5, 3 | 75 | 0 |
| 23 | Szymon Jakóbiak | 10, 10, 9, 9, 6, 6, 6, 5, 5, 5 | 71 | 0 |
| 24 | Aleksander Olczyk | 9, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 4 | 71 | 0 |
| 25 | Wojciech Śladowski | 9, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5 | 69 | 0 |
| 26 | Dariusz Szpot | 10, 9, 9, 9, 6, 6, 6, 5, 4, 4 | 68 | 0 |
| 27 | Artur Żak | 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5 | 67 | 0 |
| 28 | Artur Olszewski | 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4 | 66 | 0 |
| 29 | Jacek Gaczkowski | 9, 9, 8, 8, 6, 5, 5, 5, 5, 4 | 64 | 0 |
| 30 | Adam Osmęda | 10, 9, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 3 | 60 | 0 |
| 31 | Maciej Otocki | 8, 7, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 3, 4 | 58 | 0 |
| 32 | Szymon Janiak | 9, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 3, 3 | 52 | 0 |
| 33 | Michał Kozera | 9, 8, 8, 7, 7, 6, 2, 2, 1, 1 | 51 | 0 |
| 34 | Piotr Jakóbiak | 8, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 2, 1 | 46 | 0 |
| 35 | Paweł Kosior | 9, 8, 8, 6, 6, 5, 2, 0, 0, 0 | 44 | 0 |
| 36 | Robert Bekier | 7, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 0, 0 | 38 | 0 |
| 37 | Łukasz Wołczański | 7, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 0 | 32 | 0 |
| 38 | Marcin Żbikowski | 9, 7, 5, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0 | 26 | 0 |
| 39 | Wojciech Kruk | 2, 2, 3, 4, 6, 3, 1, 0, 0, 0 | 21 | 0 |
| 40 | Arkadiusz Leszkiewicz | 7, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0 | 19 | 0 |
| 41 | Tomasz Wiśniewski | 2, 2, 3, 3, 3, 1, 0, 0, 1, 2 | 17 | 0 |
| 42 | Filip Koncewicz | 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 10 | 0 |
PBZ 25m (10z13)
| # | Zawodnik | Strzały | Wynik | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kowalski | X, X, X, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9 | 98 | 3 |
| 2 | Jarosław Cedrowski | X, X, X, X, 10, 10, 9, 9, 9, 8 | 95 | 4 |
| 3 | Leszek Pawlak | X, X, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9 | 95 | 2 |
| 4 | Jacek Stawiński | X, X, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9 | 95 | 2 |
| 5 | Adam Rowiński | X, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 | 93 | 1 |
| 6 | Radosław Ząbczyński | 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10 | 93 | 0 |
| 7 | Wiesława Macielak | 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 7 | 92 | 0 |
| 8 | Sławomir Betliński | 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 | 92 | 0 |
| 9 | Patryk Cedrowski | 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10 | 91 | 0 |
| 10 | Cezary Boniecki | X, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 9 | 88 | 1 |
| 11 | Alicja Klubek | 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 7 | 88 | 0 |
| 12 | Mariusz Pospieszyński | X, X, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7 | 86 | 2 |
| 13 | Krzysztof Łokaj | 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8 | 86 | 0 |
| 14 | Wojciech Śladowski | 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7 | 84 | 0 |
| 15 | Maciej Biliński | X, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 7 | 81 | 1 |
| 16 | Aleksander Olczyk | 10, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 6 | 79 | 0 |
| 17 | Cezary Wroceński | 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6 | 78 | 0 |
| 18 | Jarosław Dębski | 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7 | 78 | 0 |
| 19 | Sławomir Mazurek | 6, 6, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9 | 77 | 0 |
| 20 | Mariusz Makowski | 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7 | 77 | 0 |
| 21 | Paweł Kosior | 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6 | 75 | 0 |
| 22 | Michał Kozera | 10, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 5 | 73 | 0 |
| 23 | Robert Hetmanowski | 9, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 5, 5, 5 | 71 | 0 |
| 24 | Szymon Janiak | 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6 | 71 | 0 |
| 25 | Marcin Rzewucki | 10, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6 | 70 | 0 |
| 26 | Jacek Demkiewicz | 9, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 5, 5 | 70 | 0 |
| 27 | Robert Karabin | 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 5 | 70 | 0 |
| 28 | Szymon Jakóbiak | 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 | 69 | 0 |
| 29 | Piotr Jakóbiak | 9, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5 | 68 | 0 |
| 30 | Dariusz Szpot | 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5 | 65 | 0 |
| 31 | Adam Osmęda | 9, 9, 8, 8, 6, 6, 5, 4, 4, 4 | 63 | 0 |
| 32 | Arkadiusz Leszkiewicz | X, 8, 8, 8, 5, 5, 5, 5, 4, 4 | 62 | 1 |
| 33 | Marcin Żbikowski | 9, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 3 | 56 | 0 |
| 34 | Jarosław Lasota | 10, 6, 6, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 3 | 51 | 0 |
| 35 | Jacek Gaczkowski | 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 3 | 50 | 0 |
| 36 | Łukasz Wołczański | 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7 | 50 | 0 |
| 37 | Robert Bekier | 9, 7, 7, 5, 4, 4, 4, 3, 2, 0 | 45 | 0 |
| 38 | Wojciech Kruk | 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 3, 0, 0 | 43 | 0 |
| 39 | Maciej Otocki | 9, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 1, 0, 0 | 41 | 0 |
| 40 | Filip Koncewicz | 10, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 14 | 0 |
| 41 | Tomasz Wiśniewski | 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 0 | 11 | 0 |
KCZ 100m (10z13)
| # | Zawodnik | Strzały | Wynik | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławomir Betliński | 10, 10, X, X, X, X, X, X, X, X | 100 | 8 |
| 2 | Jarosław Cedrowski | X, X, X, X, X, X, 10, 10, 10, 10 | 100 | 6 |
| 3 | Cezary Wroceński | 10, 10, 10, 10, 10, X, X, X, X, X | 100 | 5 |
| 4 | Adam Rowiński | X, X, X, X, X, 10, 10, 10, 10, 10 | 100 | 5 |
| 5 | Cezary Boniecki | 9, 9, 10, 10, X, X, X, X, X, X | 98 | 6 |
| 6 | Jacek Demkiewicz | 9, 9, 9, 10, 10, X, X, X, X, X | 97 | 5 |
| 7 | Leszek Pawlak | 9, 9, 9, 10, 10, 10, X, X, X, X | 97 | 4 |
| 8 | Andrzej Kowalski | X, X, X, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9 | 97 | 3 |
| 9 | Radosław Ząbczyński | X, X, X, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9 | 96 | 3 |
| 10 | Jarosław Dębski | 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9 | 95 | 0 |
| 11 | Wojciech Śladowski | X, X, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8 | 93 | 2 |
| 12 | Robert Karabin | X, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8 | 91 | 1 |
| 13 | Piotr Jakóbiak | X, X, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7 | 89 | 2 |
| 14 | Paweł Kosior | 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8 | 87 | 0 |
| 15 | Jacek Brzozowski | X, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7 | 85 | 1 |
| 16 | Robert Bekier | 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 7 | 85 | 0 |
| 17 | Wiesława Macielak | X, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7 | 81 | 1 |
| 18 | Alicja Klubek | 10, 9, 9, 9, 9, 7, 7, 7, 7, 7 | 81 | 0 |
| 19 | Michał Kozera | 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 6 | 78 | 0 |
| 20 | Adam Osmęda | 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5 | 76 | 0 |
| 21 | Szymon Jakóbiak | 9, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6 | 73 | 0 |
| 22 | Sławomir Mazurek | 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6 | 73 | 0 |
| 23 | Jacek Gaczkowski | X, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 6 | 70 | 1 |
| 24 | Arkadiusz Leszkiewicz | X, 9, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 1 | 63 | 1 |
| 25 | Dariusz Szpot | 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4 | 56 | 0 |
| 26 | Artur Żak | 9, 8, 8, 6, 6, 3, 3, 2, 2, 3 | 50 | 0 |
| 27 | Aleksander Olczyk | 8, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3 | 48 | 0 |
| 28 | Wojciech Kruk | 9, 7, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 2 | 44 | 0 |
| 29 | Mariusz Pospieszyński | 7, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 0 | 44 | 0 |
| 30 | Filip Koncewicz | 3, 3, 3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0 | 14 | 0 |
KBZ 50m (10z13)
| # | Zawodnik | Strzały | Wynik | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Rowiński | 10, X, X, X, X, X, 10, X, X, X | 100 | 8 |
| 2 | Sławomir Betliński | 9, 9, 10, X, 9, 9, 10, X, X, X | 96 | 4 |
| 3 | Leszek Pawlak | X, 10, 9, 9, 9, 9, 9, X, 10, 10 | 95 | 2 |
| 4 | Jacek Demkiewicz | 10, 9, 9, 8, 9, 9, X, X, X, X | 94 | 4 |
| 5 | Jarosław Cedrowski | 9, 9, 9, X, X, 10, 9, 9, 9, 10 | 94 | 2 |
| 6 | Cezary Wroceński | 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, X, 10, 10 | 94 | 1 |
| 7 | Wiesława Macielak | 9, 9, 9, 10, 9, X, X, 9, 9, 9 | 93 | 2 |
| 8 | Sławomir Mazurek | 10, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9 | 93 | 0 |
| 9 | Radosław Ząbczyński | 10, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9 | 89 | 0 |
| 10 | Dariusz Szpot | X, 9, 9, 9, 8, 7, X, 10, 8, 8 | 88 | 2 |
| 11 | Robert Karabin | 10, 10, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 8, 8 | 88 | 0 |
| 12 | Andrzej Kowalski | 9, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 8, 9 | 87 | 0 |
| 13 | Cezary Boniecki | X, 9, 8, 8, 8, 7, 9, 9, 9, 9 | 86 | 1 |
| 14 | Mariusz Pospieszyński | 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 8, 8 | 86 | 0 |
| 15 | Jarosław Dębski | X, 8, 7, 7, 6, 9, 9, 9, 9, 8 | 82 | 1 |
| 16 | Aleksander Olczyk | 9, 8, 8, 7, 7, 10, 9, 7, 7, 7 | 79 | 0 |
| 17 | Jacek Gaczkowski | 8, 7, 7, 7, 5, 4, X, 9, 7, 6 | 70 | 1 |
| 18 | Jacek Brzozowski | 8, 8, 6, 4, 9, 6, 6, 4, 4, 4 | 59 | 0 |
| 19 | Adam Osmęda | 8, 6, 6, 5, 4, 4, 7, 6, 4, 8 | 58 | 0 |
| 20 | Wojciech Śladowski | 8, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 5, 4 | 56 | 0 |
| 21 | Piotr Jakóbiak | 8, 7, 6, 5, 4, 4, 6, 5, 3, 3 | 51 | 0 |
| 22 | Wojciech Kruk | 6, 4, 4, 2, 1, X, 9, 5, 3, 2 | 46 | 1 |
| 23 | Szymon Jakóbiak | 4, 4, 3, 3, 8, 7, 6, 4, 4, 3 | 46 | 0 |
| 24 | Paweł Kosior | 7, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 3, 2, 2 | 35 | 0 |
| 25 | Marcin Rzewucki | 3, 3, 6, 5, 5, 5, 3, 3, 1, 0 | 34 | 0 |
| 26 | Filip Koncewicz | 3, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 | 10 | 0 |
| 27 | Michał Chmiel | 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 8 | 0 |
| 28 | Arkadiusz Leszkiewicz | 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 8 | 0 |
| 29 | Robert Bekier | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0 | 0 |
| 30 | Artur Olszewski | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0 | 0 |
Strzelba 25m (5z6)
| # | Zawodnik | Strzały | Wynik | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Cedrowski | X, X, X, 10, 10 | 50 | 3 |
| 2 | Sławomir Betliński | X, X, 10, 10, 10 | 50 | 2 |
| 3 | Adam Rowiński | X, X, X, 9, 9 | 48 | 3 |
| 4 | Michał Chmiel | 10, 10, 10, 9, 9 | 48 | 0 |
| 5 | Mariusz Pospieszyński | X, X, 9, 9, 9 | 47 | 2 |
| 6 | Andrzej Kowalski | X, 10, 9, 9, 9 | 47 | 1 |
| 7 | Cezary Boniecki | 10, 10, 10, 9, 8 | 47 | 0 |
| 8 | Leszek Pawlak | X, 10, 9, 9, 8 | 46 | 1 |
| 9 | Jarosław Cedrowski | 8, 9, 9, 10, 10 | 46 | 0 |
| 10 | Michał Kozera | 7, 8, 10, X, X | 45 | 2 |
| 11 | Radosław Ząbczyński | X, 10, 9, 8, 8 | 45 | 1 |
| 12 | Wojciech Śladowski | 7, 8, 10, 10, 10 | 45 | 0 |
| 13 | Jacek Demkiewicz | 10, 10, 9, 8, 8 | 45 | 0 |
| 14 | Dariusz Szpot | X, 9, 9, 8, 8 | 44 | 1 |
| 15 | Piotr Jakóbiak | 10, 9, 9, 8, 8 | 44 | 0 |
| 16 | Marcin Żbikowski | 10, 9, 9, 8, 8 | 44 | 0 |
| 17 | Mariusz Makowski | 10, 10, 9, 7, 7 | 43 | 0 |
| 18 | Alicja Klubek | 8, 8, 9, 9, 9 | 43 | 0 |
| 19 | Cezary Wroceński | 9, 9, 8, 8, 7 | 41 | 0 |
| 20 | Filip Koncewicz | 10, 8, 8, 7, 7 | 40 | 0 |
| 21 | Robert Karabin | 8, 8, 8, 8, 8 | 40 | 0 |
| 22 | Szymon Jakóbiak | 9, 9, 7, 6, 6 | 37 | 0 |
| 23 | Sławomir Mazurek | 10, 8, 4, 7, 7 | 36 | 0 |
| 24 | Adam Osmęda | 9, 8, 8, 6, 5 | 36 | 0 |
| 25 | Marcin Rzewucki | 9, 8, 7, 6, 6 | 36 | 0 |
| 26 | Aleksander Olczyk | 8, 8, 8, 7, 5 | 36 | 0 |
| 27 | Jarosław Dębski | 9, 8, 7, 6, 5 | 35 | 0 |
| 28 | Jacek Gaczkowski | 8, 7, 7, 7, 6 | 35 | 0 |
| 29 | Robert Hetmanowski | 8, 7, 6, 6, 6 | 33 | 0 |
| 30 | Artur Olszewski | 8, 9, 5, 5, 5 | 32 | 0 |
| 31 | Szymon Janiak | 9, 7, 6, 4, 3 | 29 | 0 |
| 32 | Artur Żak | 8, 7, 5, 5, 4 | 29 | 0 |
| 33 | Jacek Brzozowski | 9, 7, 6, 4, 2 | 28 | 0 |
| 34 | Maciej Otocki | 4, 5, 5, 6, 7 | 27 | 0 |
| 35 | Paweł Kosior | 5, 5, 5, 4, 3 | 22 | 0 |
| 36 | Robert Bekier | 1, 0, 0, 0, 0 | 1 | 0 |
3GUN (OPEN)
| # | Zawodnik | Kategoria | Czas | Kara | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Błaszczak | OPEN | 29.81 s | 0.00 s | 29.81 s |
| 2 | Patryk Błaszczak | OPEN | 40.25 s | 0.00 s | 40.25 s |
| 3 | Cezary Boniecki | OPEN | 41.05 s | 0.00 s | 41.05 s |
| 4 | Marcin Zaręba | OPEN | 41.20 s | 0.00 s | 41.20 s |
| 5 | Bartosz Boniecki | OPEN | 42.63 s | 0.00 s | 42.63 s |
| 6 | Mateusz Kwiatkowski | OPEN | 46.49 s | 0.00 s | 46.49 s |
| 7 | Paweł Zaręba | OPEN | 48.80 s | 0.00 s | 48.80 s |
| 8 | Piotr Szmulewicz | OPEN | 50.77 s | 0.00 s | 50.77 s |
| 9 | Robert Hetmanowski | OPEN | 54.83 s | 0.00 s | 54.83 s |
| 10 | Maciej Otocki | OPEN | 56.74 s | 0.00 s | 56.74 s |
| 11 | Marek Joniak | OPEN | 57.31 s | 0.00 s | 57.31 s |
| 12 | Robert Bekier | OPEN | 57.59 s | 0.00 s | 57.59 s |
| 13 | Krzysztof Łokaj | OPEN | 71.17 s | 5.00 s | 76.17 s |
| 14 | Arkadiusz Leszkiewicz | OPEN | 78.96 s | 5.00 s | 83.96 s |
| 15 | Łukasz Wołczański | OPEN | 88.60 s | 0.00 s | 88.60 s |
| 16 | Wojciech Kruk | OPEN | 100.91 s | 20.00 s | 120.91 s |
| 17 | Judyta Kwiatkowska | OPEN | 132.00 s | 0.00 s | 132.00 s |
| 18 | Tomasz Wiśniewski | OPEN | 250.26 s | 0.00 s | 250.26 s |
| 19 | Adrian Rychlik | OPEN | DQ | - | DQ |
3GUN (STANDARD)
| # | Zawodnik | Kategoria | Czas | Kara | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Błaszczak | STANDARD | 30.03 s | 0.00 s | 30.03 s |
| 2 | Bartosz Boniecki | STANDARD | 31.88 s | 0.00 s | 31.88 s |
| 3 | Cezary Boniecki | STANDARD | 32.35 s | 0.00 s | 32.35 s |
| 4 | Mateusz Kwiatkowski | STANDARD | 39.52 s | 0.00 s | 39.52 s |
| 5 | Maciej Otocki | STANDARD | 49.96 s | 0.00 s | 49.96 s |
| 6 | Robert Hetmanowski | STANDARD | 62.57 s | 0.00 s | 62.57 s |
| 7 | Adrian Rychlik | STANDARD | 58.35 s | 10.00 s | 68.35 s |
| 8 | Michał Chmiel | STANDARD | 82.34 s | 0.00 s | 82.34 s |
| 9 | Piotr Szmulewicz | STANDARD | 82.01 s | 5.00 s | 87.01 s |
| 10 | Artur Żak | STANDARD | 90.23 s | 5.00 s | 95.23 s |
| 11 | Patryk Błaszczak | STANDARD | 79.36 s | 20.00 s | 99.36 s |
| 12 | Wojciech Kruk | STANDARD | 79.92 s | 20.00 s | 99.92 s |
| 13 | Alicja Klubek | STANDARD | 105.71 s | 5.00 s | 110.71 s |
| 14 | Arkadiusz Leszkiewicz | STANDARD | 98.55 s | 15.00 s | 113.55 s |
| 15 | Łukasz Wołczański | STANDARD | 96.35 s | 20.00 s | 116.35 s |
| 16 | Judyta Kwiatkowska | STANDARD | 185.00 s | 0.00 s | 185.00 s |
| 17 | Tomasz Wiśniewski | STANDARD | 221.25 s | 0.00 s | 221.25 s |